Low-cost Touchfloor zur Unterstützung der Kollaboration eines Projektteams
- Die meisten der aktuell im Allag vorfindlichen Touch-Flächen wurden unter Anwendung komplexer und kostenintensiver Technologien realisiert. Gerade für das Anwendungsszenario eines Touchfloors, bei welchem meist eine überdurchschnittlich große Touch-Fläche erwünscht ist, werden kostengünstigere Umsetzungsmöglichkeiten angestrebt. Dieses Paper dient als Ausgangsbasis für die Umsetzung eines Low-cost Touchfloors, der die kollaborative Arbeit eines Projektteams unterstützen soll. Mithilfe einer Analyse des State of the Arts der Touch-Technologien und einer anschließenden Evaluation, wird die Touch-Technologie abgeleitet, die sich am besten zur Realisierung dieses low-cost Touchfloors eignet. Aus der Evaluation geht hervor, dass vor allem optische Touch-Technologien, insbesondere visionsbasierte, für die Umsetzung von kostengünstigen großen Touch-Flächen geeignet sind.
| Author of HS Reutlingen | Hähnle, Steffen |
|---|---|
| ISBN: | 978-3-00-057955-4 |
| Published in: | Wissenschaftliche Vertiefungskonferenz HuC - Design the Future : Informatik-Konferenz an der Hochschule Reutlingen, 22. November 2017 |
| Publisher: | Hochschule Reutlingen |
| Place of publication: | Reutlingen |
| Editor: | Uwe KloosORCiD |
| Document Type: | Conference proceeding |
| Language: | German |
| Publication year: | 2017 |
| Tag: | collaborative work; interactive floor; multi-touch; touch technologies; touchfloor; touchscreen; vision-based touch |
| Page Number: | 10 |
| First Page: | 29 |
| Last Page: | 38 |
| PPN: | Im Katalog der Hochschule Reutlingen ansehen |
| DDC classes: | 004 Informatik |
| Open access?: | Nein |

