Störungsfreie Materialversorgung der Produktion: praktische Umsetzung innerbetrieblicher Materialflussoptimierungen im Sondermaschinenbau
Practical implementation of in-house material flow optimization in the field of special-purpose engineering
- Der Sondermaschinenbau ist durch eine hohe Variantenvielfalt und komplexe Materialflüsse charakterisiert (Reinhart, Bredow & Pohl, 2009, S. 131). Die vorliegende Publikation stellt die im Zuge eines Praxisprojekts angewendeten Vorgehensweisen zur Materialflussoptimierung im Sondermaschinenbau vor. Dabei werden Erfahrungswerte und Hindernisse herausgearbeitet.
- The field of special-purpose engineering is characterized by a high number of variants and complex material flows (Reinhart & al., 2009, p. 131). This publication presents approaches that have been used for material flow optimization during a practical project in the field of special-purpose engineering. In addition, experiences and challenges are shared.
| Author of HS Reutlingen | Engel, Tamara; Lämmle, Jutta; Kleine-Möllhoff, Peter; Belger, Christian; Lenz, Oliver; Ruoff, Julian; Storch, Lars; Wieling, Torge |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:rt2-opus4-23232 |
| DOI: | https://doi.org/10.2195/lj_NotRev_engel_de_201908_01 |
| ISSN: | 1860-5923 |
| Erschienen in: | Logistics journal : LJ / Wissenschaftliche Gesellschaft für Technische Logistik. Nicht-referierte Veröffentlichungen |
| Publisher: | WGTL |
| Place of publication: | Stuttgart ; Dortmund |
| Document Type: | Journal article |
| Language: | German |
| Publication year: | 2019 |
| Tag: | Sondermaschinenbau; Wertstromdesign; change management; practical material flow optimization; praktische Materialflussoptimierung; special-purpose engineering; value stream design |
| Page Number: | 11 |
| First Page: | 1 |
| Last Page: | 11 |
| DDC classes: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
| Open access?: | Ja |
| Licence (German): | Open Access |

