Der Digitale Zwilling entlang des Produktlebenszyklus : aktuelle Anwendungen und zukünftige Potenziale in produzierenden Unternehmen
The Digital Twin along the product life cycle : current applications and future potential in manufacturing companies
- Der Digitale Zwilling ist ein Technologie-Trendthema mit großen Potenzialen in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen – insbesondere für produzierende Unternehmen. Eine Studie des Reutlinger Zentrums Industrie 4.0 beschäftigt sich mit heutigen und zukünftigen Anwendungsmöglichkeiten von Digitalen Zwillingen und gibt Impulse für eine schrittweise Implementierung im Unternehmen.
- The digital twin is a technology trend topic with great potential in a variety of application areas – especially for manufacturing companies. A study conducted by the Reutlinger Zentrum Industrie 4.0 addresses current and future applications of digital twins and provides impulses for a step-by-step implementation in companies.
| Author of HS Reutlingen | Lutz, Marvin; Münch, Maximilian; Turgut, Ali; Lucke, Dominik; Palm, Daniel; Braun, Anja; Ohlhausen, Peter |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.3139/104.112314 |
| ISSN: | 0947-0085 |
| eISSN: | 2511-0896 |
| Published in: | Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb : ZWF |
| Publisher: | Hanser |
| Place of publication: | München |
| Document Type: | Journal article |
| Language: | German |
| Publication year: | 2020 |
| Volume: | 115 |
| Issue: | 6 |
| Page Number: | 3 |
| First Page: | 422 |
| Last Page: | 424 |
| DDC classes: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften |
| Open access?: | Nein |
| Licence (German): | In Copyright - Urheberrechtlich geschützt |

