Stromoptimierter Betrieb von KWK-Anlagen
- Für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende in Deutschland ist die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) aufgrund ihrer hohen Effizienz und Flexibilität nicht mehr wegzudenken. Um die verfügbare Flexibilität einer KWK-Anlage unter Gewährleistung ihrer hohen Effizienz optimal nutzen zu können, ist an der Hochschule Reutlingen in mehrjährigen Forschungsarbeit ein prognosebasierter Steuerungsalgorithmus für Blockheizkraftwerke (BHKW) in Verbindung mit Wärmespeichern entwickelt worden.
| Author of HS Reutlingen | Thomas, Bernd; Haase, Patrick; Schneider, Daniel |
|---|---|
| URL: | https://elibrary.vdi-verlag.de/10.37544/1618-193X-2021-5-6-34/stromoptimierter-betrieb-von-kwk-anlagen-jahrgang-73-2021-heft-5-6?page=1 |
| ISSN: | 1618-193X |
| Erschienen in: | BWK : das Energie-Fachmagazin |
| Publisher: | VDI-Verlag |
| Place of publication: | Düsseldorf |
| Document Type: | Journal article |
| Language: | German |
| Publication year: | 2021 |
| Volume: | 73 |
| Issue: | 5-6 |
| Page Number: | 4 |
| First Page: | 34 |
| Last Page: | 37 |
| DDC classes: | 690 Hausbau, Bauhandwerk |
| Open access?: | Nein |

