Identifikation von Schlaf- und Wachzuständen durch die Auswertung von Atem- und Bewegungssignalen
| Author of HS Reutlingen | Martínez Madrid, Natividad |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.1007/s11818-021-00328-2 |
| ISBN: | 1439-054X |
| Published in: | Somnologie |
| Publisher: | Springer |
| Place of publication: | Berlin |
| Document Type: | Conference proceeding |
| Language: | German |
| Publication year: | 2021 |
| Tag: | Atmungsanalyse; Bewegungsanalyse; MLR; Regressionsanalyse; Schlaf-/Wachzustand |
| Volume: | 25 |
| Issue: | Abstracts der 29. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin e.V. |
| Page Number: | 2 |
| First Page: | 30 |
| Last Page: | 31 |
| Article Number: | P19 |
| DDC classes: | 610 Medizin, Gesundheit |
| Open access?: | Nein |
| Licence (German): | In Copyright - Urheberrechtlich geschützt |

