Die selbstinitiierte Auslandsentsendung: Potenzial für Unternehmen
- Forschungsfrage: Was sind Motivationen, Bedenken und Karriereerwartungen von Hochschulabsolventen, die sich für eine selbstinitiierte Auslandsentsendung direkt nach dem Studienabschluss entscheiden? Methodik: Quantitative Befragung unter Absolventen deutscher Hochschulen Praktische Implikationen: Aus den Ergebnissen lassen sich Maßnahmen zur Gewinnung und Bindung von Hochschulabsolventen als selbstinitiierte Entsandte und damit zur Nutzung des Potenzials der selbstinitiierten Entsendung ableiten.
| Author of HS Reutlingen | Ferencz, Marlene; Hormuth, Julia |
|---|---|
| URL: | https://www.haufe.de/personal/zeitschrift/personalquarterly/personalquarterly-12021-future-work-personalquarterly_48_532240.html |
| ISSN: | 2193-0589 |
| eISSN: | 2365-8622 |
| Read online: | https://zeitschriften.haufe.de/ePaper/personal-quarterly/2021/F53ECC6E/index.html |
| Erschienen in: | Personal quarterly : Wissenschaftsjournal für die Personalpraxis |
| Publisher: | Haufe-Lexware |
| Place of publication: | Freiburg |
| Document Type: | Journal article |
| Language: | German |
| Publication year: | 2021 |
| Issue: | 1 |
| Page Number: | 8 |
| First Page: | 50 |
| Last Page: | 57 |
| PPN: | Im Katalog der Hochschule Reutlingen ansehen |
| DDC classes: | 650 Management |
| Open access?: | Nein |
| Licence (German): | Open Access |

