Wirtschaftlichkeitsbewertung von KI-Projekten : ein Beispiel für erklärbare KI zur Rüstzeitoptimierung in der CNC-Werkzeugherstellung
- Mithilfe von Modellen der erklärbaren Künstlichen Intelligenz (XAI) können die Rüstzeiten in der CNC-Werkzeugherstellung reduziert werden, wodurch nicht nur die betriebliche Effizienz und Produktionskapazität gesteigert, sondern auch die wirtschaftliche Rentabilität von KI-Projekten nachgewiesen werden kann.
| Author of HS Reutlingen | Kiefer, Daniel; Grimm, Florian; Straub, Tim; Bitsch, Günter |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:rt2-opus4-54461 |
| URL: | https://www.zukunft-der-wertschoepfung.de/mediathek/projektatlas-kuenstliche-intelligenz-in-der-produktion/ |
| ISBN: | 978-3-18-990142-9 |
| Erschienen in: | Projektatlas "Künstliche Intelligenz in der Produktion" |
| Publisher: | Bundesministerium für Bildung und Forschung |
| Place of publication: | Bonn |
| Document Type: | Book chapter |
| Language: | German |
| Publication year: | 2024 |
| Page Number: | 6 |
| First Page: | 66 |
| Last Page: | 71 |
| DDC classes: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
| Open access?: | Ja |
| Licence (German): | Open Access |

