Erfolgsfaktoren für Blockchain Anwendungen in modernen Lieferketten/Expert survey on the introduction of tracking systems with blockchain in global supply chains – Success factors for blockchain applications in modern supply chains
- Nachverfolgungssysteme spielen eine immer größere Rolle im Management interner und externen Erwartungen in globalen Lieferketten. Gleichzeitig steigt die Komplexität dieser Aufgabe durch komplexere und dynamischere Lieferketten. Vor diesem Hintergrund attestieren viele wissenschaftliche Publikationen Blockchain Technologie (BCT) großes Potenzial bei der Umsetzung dezentralen Nachverfolgungssystemen in globalen Lieferketten. In der praktischen Umsetzung zeigen sich allerdings kaum erfolgreiche Anwendungen. Dieser Beitrag arbeitet auf Basis von Experteninterviews Gründe für dieses Situation, in Form von Herausforderungen und Erfolgsfaktoren von Blockchain Systemen in globalen Lieferketten, heraus.
| Author of HS Reutlingen | Palm, Daniel |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:rt2-opus4-59463 |
| DOI: | https://doi.org/10.37544/1436-4980-2025-01-02-70 |
| ISSN: | 1436-4980 |
| Published in: | wt Werkstattstechnik online |
| Publisher: | VDI Fachmedien |
| Place of publication: | Düsseldorf |
| Document Type: | Journal article |
| Language: | German |
| Publication year: | 2025 |
| Volume: | 115 |
| Issue: | 01-02 |
| Page Number: | 6 |
| First Page: | 66 |
| Last Page: | 71 |
| DDC classes: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften |
| Open access?: | Ja |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |

