Die systematische Geschäftsmodell-Validierung als Erfolgsfaktor in der Bewertung von Startups : das „Lean-Startup-Valuation-Model“ als methodischer Ansatz zur Risikoreduktion und Verbesserung der Prognosegenauigkeit bei Startup-Bewertungen
- Die Bewertung von Startup-Unternehmen stellt aufgrund ihrer spezifischen Charakteristika, insbesondere des fehlenden historischen Datenmaterials, eine Herausforderung dar. Klassische Bewertungsmethoden stoßen hier an ihre Grenzen. Der Lean-Startup-Ansatz bietet mit seinem Fokus auf die Validierung von Geschäftsmodellhypothesen eine vielversprechende Alternative. Das in diesem Beitrag vorgestellte Lean-Startup-Valuation-Model integriert Erkenntnisse aus dem Lean-Startup-Prozess in die Bewertung von Startups. Der Validierungsgrad zentraler Geschäftsmodellhypothesen wird als zentraler Faktor für die Risikobemessung und den daraus resultierenden Abschlag im Unternehmenswert herangezogen.
| Author of HS Reutlingen | Schlegel, Dennis |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.1007/978-3-658-46399-1_29-1 |
| ISBN: | 978-3-658-46399-1 |
| Published in: | Praxishandbuch Digitales Management : Living reference work |
| Publisher: | Springer |
| Place of publication: | Wiesbaden |
| Editor: | Stefan Detscher, Michael Hepp |
| Document Type: | Book chapter |
| Language: | German |
| Publication year: | 2026 |
| Tag: | Lean Startup; Lean-Startup-Valuation-Model; Startup; Startup Bewertung; Startup Risikobestimmung |
| Page Number: | 13 |
| First Page: | 1 |
| Last Page: | 13 |
| PPN: | Im Katalog der Hochschule Reutlingen ansehen |
| DDC classes: | 650 Management |
| Open access?: | Nein |
| Licence (German): | In Copyright - Urheberrechtlich geschützt |

