Kennzahlen zur Liquidität
- Ist Ihr Unternehmen kurz- und längerfristig imstande, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen? Mithilfe von klassischen und einigen neueren Kennzahlen können Sie dies überprüfen.
| Author of HS Reutlingen | Binder, Christoph |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.1007/s12176-016-0096-6 |
| ISSN: | 2195-8262 |
| eISSN: | 2195-8270 |
| Published in: | Controlling & Management Review |
| Publisher: | Springer |
| Place of publication: | Berlin, Heidelberg |
| Document Type: | Journal article |
| Language: | German |
| Publication year: | 2016 |
| Volume: | 60 |
| Issue: | 6 |
| Page Number: | 5 |
| First Page: | 46 |
| Last Page: | 50 |
| DDC classes: | 650 Management |
| Open access?: | Nein |
| Licence (German): | In Copyright - Urheberrechtlich geschützt |

