Abreinigbare Filtermedien : Vergleich unterschiedlicher Prüfmethoden
- Abreinigbare Schlauchfilter kommen zur Abscheidung von Stäuben sowie staubförmigen Substanzen zum Einsatz. Aufgrund typischer Prozessbedingungen unterliegen sie während ihres Einsatzes thermischer, chemischer und mechanischer Beanspruchung. Das IGF-Projekt Nr. 18307 "Untersuchung der chemischen und thermischen Degradation von abreinigbaren Filtermedien und Verbesserung deren Beständigkeit durch Oberflächenmodifikation" hat mehrere Prüfmethoden verglichen.
| Author of HS Reutlingen | Textor, Torsten |
|---|---|
| ISSN: | 0323-3243 |
| Published in: | Technische Textilien : Innovation, Technik, Anwendung ; textile technology |
| Publisher: | IBP, Internat. Business Press Publisher |
| Place of publication: | Frankfurt, M. |
| Document Type: | Journal article |
| Language: | German |
| Publication year: | 2019 |
| Volume: | 62 |
| Issue: | 5 |
| Page Number: | 3 |
| First Page: | 317 |
| Last Page: | 319 |
| PPN: | Im Katalog der Hochschule Reutlingen ansehen |
| DDC classes: | 670 Industrielle und handwerkliche Fertigung |
| Open access?: | Nein |

