Über das Finden von Grauen Schwänen
- Effektives Risiko-Management sollte neben quantifizierbaren, bekannten Risiken auch Ereignisse berücksichtigen, die entweder in ähnlicher Art bereits eingetreten oder grundsätzlich vorstellbar sind. Für eine Identifikation dieser "Grauen Schwäne" müssen institutionell-organisatorische Voraussetzungen geschaffen und analytisch-konzeptionelle Instrumente bereitgestellt werden.
| Author of HS Reutlingen | Brüggemann, Julia; Binder, Christoph |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.1007/s12176-021-0367-8 |
| ISSN: | 2195-8262 |
| eISSN: | 2195-8270 |
| Published in: | Controlling & Management Review |
| Publisher: | Springer |
| Place of publication: | Berlin |
| Document Type: | Journal article |
| Language: | German |
| Publication year: | 2021 |
| Volume: | 65 |
| Issue: | 2 |
| Page Number: | 6 |
| First Page: | 46 |
| Last Page: | 51 |
| PPN: | Im Katalog der Hochschule Reutlingen ansehen |
| DDC classes: | 650 Management |
| Open access?: | Nein |
| Licence (German): | In Copyright - Urheberrechtlich geschützt |

